Описание
С капацитет от 241 kWh, Huawei LUNA2000 Cabinet позволява интелигентно управление на енергията чрез вграден BMS и интеграция с Energy Management System (EMS), осигурявайки оптимално зареждане и разреждане, балансиране на батерийните клетки и дълъг експлоатационен живот.
Системата е напълно съвместима с фотоволтаични инсталации и други възобновяеми енергийни източници, като позволява съхранение на излишната енергия и нейното използване при пиково натоварване или високи цени на електроенергията. Поддържа on-grid и off-grid режими на работа, което я прави подходяща както за свързани към мрежата обекти, така и за автономни енергийни решения.
Huawei LUNA2000 Cabinet 241 kWh е надеждно и мащабируемо решение за компании, които търсят енергийна независимост, сигурност на захранването и ефективно управление на електроенергията в дългосрочен план.
Технически характеристики
| Параметър | Стойност |
| Модел | Huawei LUNA2000-241-2S1 |
| Тип система | C&I Battery Energy Storage System (BESS) |
| Батерийна технология | LiFePO4 (литиево-железо-фосфатна) |
| Номинален капацитет | 241 kWh |
| Номинално DC напрежение | 648 – 852 V |
| Конфигурация на батерии | 240S1P |
| Номинален DC ток | 140 A |
| Тип охлаждане | Хибридно охлаждане (Hybrid Cooling System) |
| Живот (цикли) | ≥ 6000 цикъла (в зависимост от използването) |
| Максимална ефективност | до 91.3% |
| Работен температурен диапазон | -30°C до +55°C |
| Температура на съхранение | -35°C до +60°C |
| Влажност | 0% – 100% RH (без кондензация) |
| Максимална надморска височина | до 4000 m |
| Степен на защита | IP55 |
| Ниво на шум | ≤ 65 dB(A) |
| Размери (Ш × Д × В) | 1150 × 1800 × 2100 mm |
| Тегло | < 2800 kg |
| Комуникация | Ethernet / Optical Fiber |
| Протокол за комуникация | Modbus TCP |
| BMS система | Интелигентна Battery Management System |
| SOC баланс | Активен баланс на клетките |
| EMS интеграция | Да (Energy Management System) |
| UPS / резервен режим | Да (backup функция при отпадане на мрежата) |
| Режими на работа | On-grid / Off-grid |
| PV интеграция | Да (съвместимост с фотоволтаични системи) |
| Пожарогасителна система | Вградена многостепенна защита (газ / вентинг / изолация) |
| Сертификации | UL9540A, IEC 62619, IEC 62933, UN38.3 |
| Монтаж | Контейнерен / индустриален шкаф |
